干扰电压测量 | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0...100 V | 1 V | ±(2% 读数 + 3 个字) |
干扰电压頻率测量 | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
15...450 Hz | 1 Hz | ±(1% 读数 + 2 个字) |
接地电阻测量:三线法, 四线法 遵守 IEC61557 - 5标准規定的测试范围: 0.100Ω...19.99kΩ |
||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,000...3,999 Ω | 0,001 Ω | ±(2% 读数 + 4 个字) |
4,00...39,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% 读数 + 2 个字) |
40,0...399,9 Ω | 0,1 Ω | |
400...3999 Ω | 0,001 kΩ | |
4,00k...19,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(5% 读数 + 2 个字) |
导通性(接地连续性)测试 (Rcont) 符合 IEC61557 - 4标准的测试范围: 0,045Ω...19,99kΩ |
||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,000...3,999 Ω | 0,001 Ω | ±(2% 读数 + 4 个字) |
4,00...39,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% 读数 + 2 个字) |
40,0...399,9 Ω |
0,1 Ω |
|
400...3999 Ω | 0,001 kΩ | |
4,00k...19,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(5% 读数 + 2 个字) |
辅助地桩电阻测试: RH 和 RS | ||
范围 | 范围 | 精度 |
0...999 Ω | 1 Ω | ±(5% (RS+RE+RH) + 8 个字) |
1,00k...9,99 kΩ | 0,01 kΩ | |
10,0k...19,9 kΩ | 0,1 kΩ | |
非断开式多个接地點接地系統电阻测量:三线法 + 电流钳 符合 IEC61557 - 5标准的测试范围:0.120Ω...1999Ω |
||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,000...3,999 Ω* | 0,01 Ω | ±(8% 读数 + 4 个字) |
10,0...99,9 Ω | 0,01 Ω | ±(8% 读数 + 3 个字) |
100...999 Ω | 0,1 Ω | |
1,00k...1,99 kΩ | 1 Ω | |
非断开式多个接地点接地系统电阻测量:双钳法 | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,00...19,99 Ω | 0,1 Ω | ±(10% 读数 + 3 个字) |
20,0...149,9 Ω | 0,1 Ω | ±(20% 读数 + 3 个字) |
土壤电阻率测试:溫納法 | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,0...199,9 Ωm | 0,1 Ωm |
取决于4线式 接地电阻测试, 但不会小于±1个字 |
200...1999 Ωm | 1 Ωm | |
2,00k...19,99 kΩm | 0,01 kΩm | |
20,0k...99,9 kΩm | 0,1 kΩm | |
100k...999 kΩm | 1 kΩm | |
漏电流测试 | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,1...99,9 mA 1 | 0,1 mA | ±(8% 读数 + 5 个字) |
100...999 mA 1 | 1 mA | ±(8% 读数 + 3 个字) |
1,00...4,99 A 1,2 | 0,01 A |
±(5% 读数 + 5 个字)1 未指定 2 |
5,00...9,99 A 1,2 | 0,01 A | ±(5% 读数 + 5 个字) |
10,0...99,9 A 1,2 | 0,1 A | |
100...300 A 1,2 | 1 A | |
脉冲式接地系统阻抗的测量(ZE) : 4线法 | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2,5% 读数 + 3 个字) |
100...199 Ω | 1 Ω |