| 测量范围(使用统一校准因子) |
0到6000ug/m3,分辨率为0.1 0到60mg/m3,分辨率为0.001 |
| 校准过滤器 | Whatman滤纸GF/A,25mm直径 |
| 进气口加热器 | 加热到50℃ |
| 外接电源 | 12VDC,1A |
| 操作温度 | -5到50℃,零下温度采样需预热 |
| 湿度 | 不冷凝,*大* |
| 颗粒物尺寸 | 直径0.4到20微米 |
| 采样泵流量 | 600cc/min |
| 尺寸(带电池组) | 400 x 300 x 150mm |
| 防护等级 | IP66 |
| 探测效率 | |
| TSP | 对于所有直径* |
| PM10 |
直径大于10um,0% 直径小于10um,* |
| PM2.5 |
直径大于2.5um,0% 直径小于2.5um,* |
| PM1 |
直径大于1um,0% 直径小于1um,* |