检测器阵列: | 非冷却的FPA微热检测单元 |
像素间距: | 15µm |
像素分辨率: | 640x480 |
光谱带: | 8µm~14µm |
热灵敏度: | 30°C时<0.03°C |
频率: | 50Hz或60Hz(可选:9Hz) |
动态范围: | 8位或14位 |
温度范围: |
-20°C至250°C或200°C至800°C (可选:2000°C) |
工作范围: | -40°C至70°C |
存储范围: | -40°C至70°C |
精度: | +/- 1°C |
像素可操作性: | > 99% |
25G震动/ 2G振动 | |
尺寸: | 140mmx206mmx114mm镜头(HxWxD +/- .5mm) |
重量: | 1.15kg - 无电池 |
封装: | IP54 |
电池: | 锂离子,充电和更换 12V DC / AC适配器 |
操作时间: | ≥4小时 |
屏幕: | 5“(1280x720)液晶触摸屏 |
取景器: | 1280x960 LCOS屏幕 |
数码变焦: | 连续1.1~4x |
存储卡: | SD卡 |
图像内部存储: | 16G |
图像模式: | 红外图像/视觉图像/ PIP / MIF |
图像格式: | JPG或RAW |
视频存储: | 内部 |
视频输出: | H.264 |
语音注释: | 60秒 |
扬声器和麦克风带可调节音量 | |
湿度: | 非冷凝 10%-95% |
用于充电和数据的Micro USB 2.0 | |
迷你HDMI | |
照明 | |
激光和光传感器 | |
对焦: | 电机驱动/自动 |
内置快门 |