| 流量范围 | ±0.03 ~ 12.2 m/s |
| 适用管道尺寸 | 12.7mm ~ 4.5m |
| 适用管道类型 | 钢、不锈钢、铸铁、PVC、玻璃纤维等材料,避免用多孔材料制造的管道或者插入疏松衬垫的管道 |
| 准确性 | ±2% 固体颗粒或泡沫不低于100微米、浓度不低于75ppm |
| 可重复性 | ±0.1% |
| 线性 | 满刻度的±0.5% |
| 显示 | 流量、继电器状态、操作模式、校准菜单 |
| 校准 | 内置5键校准 |
| 供电类型 | 100 - 240 VAC、50 - 60 Hz |
| 模拟输出 | 4-20 mA(*大负载1000 欧) |
| 控制继电器 | 额定5A 、可编程流量报* |
|
工作温度 主机 传感器 |
-23℃ ~ 60℃ -40℃ ~ 150℃ |
| 灵敏度 | 可调 |
| 过载保护 | 传感器4 - 20 mA输出和交流电源输出 |
| 装箱重量 | 6.3 kg |
| 传感器 | SE4单头传感器、屏蔽电缆、不锈钢固定夹 |